PUC PROPOSTA STRUTTURALE ADOTTATA
PUC PROPOSTA STRUTTURALE ADOTTATA
Ultima modifica 11 maggio 2023
COMUNE DI SERINO
Di seguito la proposta strutturale adottata del nuovo Piano Urbanistico Comunale :
ELABORATI TIPO "R" - RELAZIONI
ELABORATI TIPO "CS" COMPONENTE STRUTTURALE
CS | 0 | 1:5000 | |
CS | 1 | Inquadramento territoriale e stralcio PTCP | 1:25.000 |
CS | 2 | Inquadramento territoriale del Piano con individuazione piani contermini | 1:10.000 |
CS | 3.1 | Rete infrastruttura elettrica – P.I. - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.2 | Rete infrastruttura idrica - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.2.1 | Rete infrastruttura idrica - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.3 | Rete infrastruttura fognaria - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.4 | Rete metanifera - esistente | 1:5.000 |
CS | 4.1 | Carta risorse naturali | 1:5.000 |
CS | 4.2 | Carta risorse naturali | 1:5.000 |
CS | 5.1 | Carta dei vincoli | 1:5.000 |
CS | 5.2 | Carta dei vincoli | 1:5.000 |
CS | 6 | Perimetrazione del centro storico e centro abitato-edificato- destinazioni d’uso | 1:2.000 |
CS | 7 | Carta uso del suolo e relazione | 1:5.000 |
ELABORATI TIPO "CP" - COMPONENTE PROGRAMMATICA
CP | 1 | Carta della trasformabilità e delle trasformazioni | 1:2.000 |
CP | 2.1 | Zonizzazione urbanistica NORD | 1:5.000 |
CP | 2.2 | Zonizzazione urbanistica SUD | 1:5.000 |
CP | 3.1 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.2 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.3 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.4 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.5 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 4.1 | Standard Urbanistici - Ambientali | 1:5.000 |
CP | 4.2 | Standard Urbanistici - Ambientali | 1:5.000 |
CP | 5.1 | Trasformazione e Unità di paesaggio | 1:5.000 |
CP | 5.2 | Trasformazione e Unità di paesaggio | 1:5.000 |
CP | 6.1 | Carta zonizzazione sismica e fattibilità del piano | 1:5.000 |
CP | 6.2 | Carta zonizzazione sismica e fattibilità del piano | 1:5.000 |
ALLEGATI
Dalla Sezione allegati in fondo alla pagina è possibile scaricare il Modello delle Osservazioni.
Redazione dei dati a cura dell' Ufficio Tecnico Geom. Moscariello Alfonso
Pubblicazione dati a cura del Responsabile Tecnico Ufficio R.T.D.: Per. Inf. Alessio Del Vacchio
Per ogni eventuale segnalazione circa l'incoerenza dei dati pubblicati si prega di utilizzare il modulo "Segnalazioni"
MODELLO OSSERVAZIONI PUC SERINO