Tabella base
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2023, 13:57
ELABORATI TIPO "R" - RELAZIONI
01 | R1 | Relazione illustrativa |
---|---|---|
02 | R2 | Norme Tecniche di Attuazione |
03 | R3 | Relazione di compatibilità tra le previsioni urbanistiche di Piano e le condizioni geomorfologiche dei suoli |
04 | R4 | Valutazione Ambientale Strategica integrata con Valutazione di Incidenza |
04.a | R4.a | Allegati alla Valutazione di Incidenza: Formulari , cartografie, fotografie |
05 | R5 | Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica |
ELABORATI TIPO "CS" COMPONENTE STRUTTURALE
CS | 0 | Quadro di unione | 1:5000 |
---|---|---|---|
CS | 1 | Inquadramento territoriale e stralcio PTCP | 1:25.000 |
CS | 2 | Inquadramento territoriale del Piano con individuazione piani contermini | 1:10.000 |
CS | 3.1 | Rete infrastruttura elettrica – P.I. - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.2 | Rete infrastruttura idrica - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.2.1 | Rete infrastruttura idrica - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.3 | Rete infrastruttura fognaria - esistente | 1:5.000 |
CS | 3.4 | Rete metanifera - esistente | 1:5.000 |
CS | 4.1 | Carta risorse naturali | 1:5.000 |
CS | 4.2 | Carta risorse naturali | 1:5.000 |
CS | 5.1 | Carta dei vincoli | 1:5.000 |
CS | 5.2 | Carta dei vincoli | 1:5.000 |
CS | 6 | Perimetrazione del centro storico e centro abitato-edificato- destinazioni d’uso | 1:2.000 |
CS | 7 | Carta uso del suolo e relazione | 1:5.000 |
CS | 8.1 | Carta della trasformabilità e delle invarianti | 1:5.000 |
CS | 8.2 | Carta della trasformabilità e delle invarianti | 1:5.000 |
ELABORATI TIPO "CP" - COMPONENTE PROGRAMMATICA
CP | 1 | Carta della trasformabilità e delle trasformazioni | 1:2.000 |
---|---|---|---|
CP | 2.1 | Zonizzazione urbanistica NORD | 1:5.000 |
CP | 2.2 | Zonizzazione urbanistica SUD | 1:5.000 |
CP | 3.1 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.2 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.3 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.4 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 3.5 | Zonizzazione urbanistica | 1:2.000 |
CP | 4.1 | Standard Urbanistici - Ambientali | 1:5.000 |
CP | 4.2 | Standard Urbanistici - Ambientali | 1:5.000 |
CP | 5.1 | Trasformazione e Unità di paesaggio | 1:5.000 |
CP | 5.2 | Trasformazione e Unità di paesaggio | 1:5.000 |
CP | 6.1 | Carta zonizzazione sismica e fattibilità del piano | 1:5.000 |
CP | 6.2 | Carta zonizzazione sismica e fattibilità del piano | 1:5.000 |
ALLEGATI
A) | Piano di Zonizzazione Acustica |
---|---|
B) | Studio Archeologico |
C) | Strumento di intervento per l’apparato distributivo |
D) | Studio Idrogeologico e Idraulico |
E) | Studio geologico con adeguamento al P.A.I. |
F) | Studio agricolo del suolo |